Хиты продаж
Название модуля | Часы в подарок | Цена, тенге | ||
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана | 4 | 792 000 | Купить | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 2 | 90 720 | Купить | |
1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана | 2 | 64 800 | Купить | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 2 | 2 500 000 | Купить | |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 2 | 90 720 | Купить | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | - | 21 600 11 880 | Купить | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 2 | 960 000 | Купить | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 2 | 260 820 | Купить |
Выберите продукт 1C:
Регламентированный учёт
Комплексные решения
Торговый и складской учёт
Управленческий учёт
Лицензии
- г.Алматы, Алматы «Mega Park»
-
+7 (727) 344-2-999
+7 (747) 094-02-07 - круглосуточно
- info.almaty@1cbit.com
-
Заказать звонок
- Ещё 1 офис в Алматы
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в течение получаса в рабочее время.