На портале открытых нормативно-правовых актов опубликован проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения». Документ предусматривает расширение списка товарных категорий, для которых станет обязательной цифровая маркировка и прослеживаемость продукции.
Публичное обсуждение проекта завершилось 20 апреля 2026 года. В случае принятия приказ вступит в силу через 60 календарных дней после его первого официального опубликования.
Согласно проекту, в Казахстане планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки для биологически активных добавок, а также ювелирных изделий и продукции из драгоценных металлов.
Маркировка биологически активных добавок
Для биологически активных добавок маркировку планируется ввести с 1 сентября 2026 года. Требование будет распространяться на продукцию, произведенную начиная с 1 сентября 2026 года и имеющую действующее свидетельство о государственной регистрации в качестве биологически активной добавки к пище в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
В перечень включены различные категории продукции, среди которых:
- семена и растительные компоненты;
- мука и продукты переработки масличных культур;
- масла и жиры;
- растительные экстракты;
- сиропы и пищевые смеси;
- витамины и аминокислоты;
- дрожжи;
- шоколадные и кондитерские изделия;
- жевательная резинка;
- напитки и пищевые концентраты;
- фармацевтические и биологические компоненты.
Фактически проект охватывает широкий перечень товаров, используемых в производстве и реализации БАДов, пищевых добавок и специализированного питания.
Маркировка ювелирных изделий
Для ювелирной отрасли обязательная маркировка планируется к введению с 1 декабря 2026 года.
Под требования маркировки могут попасть:
- ювелирные изделия из серебра;
- ювелирные изделия из золота и других драгоценных металлов;
- изделия золотых и серебряных дел мастеров;
- корпуса часов из драгоценных металлов;
- браслеты и ремешки для часов из драгоценных металлов.
Введение маркировки направлено на повышение прозрачности оборота продукции, контроль происхождения изделий и снижение доли теневого рынка.
Что это означает для бизнеса
Расширение перечня маркируемых товаров потребует от компаний заранее подготовить учетные системы, процессы приемки и реализации продукции, а также обеспечить интеграцию с государственными информационными системами.
Бизнесу рекомендуется заранее проверить:
- готовность учетной системы к работе с маркированным товаром;
- поддержку электронного документооборота и обмена с государственными сервисами;
- возможность работы с кодами маркировки при приемке, продаже и выводе товара из оборота;
- готовность кассового и складского оборудования;
- корректность процессов фискализации и прослеживаемости продукции.
Настройте маркировку товаров в 1С в Первом Бите. Спрашивайте у менеджеров в своем городе.
Особое внимание потребуется компаниям, работающим в сферах retail, фармацевтики, БАДов, дистрибуции, e-commerce и ювелирной торговли.
Перечень кодов ТН ВЭД, предлагаемых к включению в маркировку
|
№ |
Код ТН ВЭД |
Наименование |
| 1 | 1204 00 900 0 | Семена льна, дробленые или недробленые прочие |
| 2 | 1208 90 000 0 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур |
| 3 | 1210 20 900 0 | Шишки хмеля дробленые, порошкообразные или гранулированные |
| 4 | 1211 90 860 8 | Растения и их части для парфюмерии, фармации и аналогичных целей |
| 5 | 1212 21 000 0 | Морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу |
| 6 | 1212 99 950 9 | Семена рожкового дерева прочие |
| 7 | 1302 19 900 0 | Растительные соки и экстракты прочие |
| 8 | 1302 20 | Пектиновые вещества, пектинаты и пектаты |
| 9 | 1504 10 100 0 | Жиры из печени рыб |
| 10 | 1504 20 | Рыбные жиры и масла |
| 11 | 1515 11 000 0 | Масло льняное сырое |
| 12 | 1515 19 900 0 | Масло льняное и его фракции |
| 13 | 1515 90 690 0 | Масла сырые прочие |
| 14 | 1515 90 890 0 | Масла прочие |
| 15 | 1516 10 | Жиры и масла животного происхождения |
| 16 | 1517 90 990 0 | Смешанные растительные масла |
| 17 | 1602 90 990 9 | Продукция, содержащая мясо крупного рогатого скота |
| 18 | 1603 00 100 0 | Экстракты и соки из мяса и рыбы |
| 19 | 1702 30 500 0 | Глюкоза и сироп глюкозы |
| 20 | 1702 40 900 0 | Сиропы глюкозы с фруктозой |
| 21 | 1702 60 950 0 | Фруктоза и сироп фруктозы |
| 22 | 1702 90 950 0 | Карамельный кулер |
| 23 | 1704 90 550 0 | Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля |
| 24 | 1704 90 710 0 | Леденцовая карамель |
| 25 | 1704 90 820 0 | Отпрессованные таблетки |
| 26 | 1806 31 000 0 | Шоколадные изделия с начинкой |
| 27 | 1806 32 | Шоколадные изделия без начинки |
| 28 | 1806 90 310 0 | Шоколадные конфеты |
| 29 | 1806 90 700 0 | Изделия для приготовления напитков |
| 30 | 1806 90 900 0 | Прочие шоколадные изделия |
| 31 | 1901 90 980 0 | Экстракт солодовый |
| 32 | 1904 10 900 0 | Готовые пищевые продукты из зерновых |
| 33 | 2101 12 920 1 | Продукты на основе экстрактов кофе |
| 34 | 2102 20 110 0 | Неактивные дрожжи |
| 35 | 2106 10 800 0 | Белковые концентраты |
| 36 | 2106 90 580 0 | Сахарные сиропы |
| 37 | 2106 90 930 0 | Пищевые продукты специального состава |
| 38 | 2106 90 980 1 | Жевательная резинка без сахара |
| 39 | 2106 90 980 3 | Смеси витаминов и минеральных веществ |
| 40 | 2106 90 980 8 | Прочие пищевые продукты |
| 41 | 2202 10 000 0 | Воды с добавками сахара и ароматизаторов |
| 42 | 2202 99 180 0 | Прочие напитки |
| 43 | 2202 99 910 0 | Напитки с молочным жиром |
| 44 | 2922 41 000 0 | Лизин и его соли |
| 45 | 2922 42 000 0 | Глутаминовая кислота |
| 46 | 2922 49 850 0 | Аминокислоты прочие |
| 47 | 2923 20 000 0 | Лецитины и фосфоаминолипиды |
| 48 | 2923 90 000 9 | Прочие соединения группы |
| 49 | 2925 29 000 0 | Имины и их производные |
| 50 | 2936 | Провитамины и витамины |
| 51 | 3001 20 | Экстракты желез и органов |
| 52 | 3002 49 000 1 | Культуры микроорганизмов |
| 53 | 3002 90 300 0 | Подготовленная кровь животных |
| 54 | 3502 90 700 0 | Альбумины |
| 55 | 3503 00 | Желатин и производные |
| 56 | 3802 10 000 0 | Активированный уголь |
| 57 | 3913 10 000 0 | Альгиновая кислота |
| 58 | 7113 11 000 0 | Ювелирные изделия из серебра |
| 59 | 7113 19 000 0 | Ювелирные изделия из других драгоценных металлов |
| 60 | 7114 11 000 0 | Изделия золотых и серебряных дел мастеров из серебра |
| 61 | 7114 19 000 0 | Изделия золотых и серебряных дел мастеров из других драгоценных металлов |
| 62 | 9111 10 000 0 | Корпуса часов из драгоценных металлов |
| 63 | 9113 10 100 0 | Ремешки и браслеты для часов из драгоценных металлов |
Нет времени читать? Пришлем вам на почту!
Статьи на тему Маркировка
10.02.2026
Время прочтения:~ 3 мин.
Читайте также
04.06.2026
Интеграция 1С и Битрикс24Будь в курсе!
Подписаться на рассылку от компании «Первый БИТ».